No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Cinambo | 007 | 013 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Cinambo | Babakan | 007 | 000 | 0 | 1 | 1 |
4 | Cinambo | Babakan | 007 | 013 | 41 | 55 | 96 |
5 | Cinambo | Babakan | 007 | 014 | 56 | 62 | 118 |
6 | Cinambo | Babakan | 008 | 016 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cinambo | Cilambur | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
8 | Cinambo | Cilambur | 003 | 005 | 40 | 50 | 90 |
9 | Cinambo | Cilambur | 003 | 006 | 57 | 50 | 107 |
10 | Cinambo | Cilambur | 004 | 007 | 68 | 71 | 139 |
11 | Cinambo | Cilambur | 004 | 008 | 41 | 49 | 90 |
12 | Cinambo | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cinambo | Cinambo | 001 | 001 | 60 | 57 | 117 |
14 | Cinambo | Cinambo | 001 | 002 | 62 | 69 | 131 |
15 | Cinambo | Cinambo | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cinambo | Cinambo | 002 | 003 | 73 | 84 | 157 |
17 | Cinambo | Cinambo | 002 | 004 | 69 | 80 | 149 |
18 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 015 | 26 | 38 | 64 |
19 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 016 | 42 | 53 | 95 |
20 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 000 | 1 | 0 | 1 |
21 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 017 | 30 | 24 | 54 |
22 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 018 | 42 | 45 | 87 |
23 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 009 | 61 | 63 | 124 |
24 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 010 | 71 | 83 | 154 |
25 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 010 | 3 | 4 | 7 |
26 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 011 | 47 | 50 | 97 |
27 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 012 | 62 | 54 | 116 |
TOTAL | 955 | 1045 | 2000 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id