No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 6 | 5 | 11 |
2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
3 | Diploma I/ii | 5 | 6 | 11 |
4 | Diploma Iv/strata I | 28 | 34 | 62 |
5 | Slta/sederajat | 119 | 127 | 246 |
6 | Sltp/sederajat | 130 | 145 | 275 |
7 | Strata Ii | 2 | 0 | 2 |
8 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
9 | Tamat Sd/sederajat | 416 | 485 | 901 |
10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 68 | 53 | 121 |
11 | Tidak/belum Sekolah | 179 | 190 | 369 |
TOTAL | 955 | 1045 | 2000 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id