No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 45 | 37 | 82 |
2 | 5 - 9 | 71 | 80 | 151 |
3 | 10 - 14 | 65 | 64 | 129 |
4 | 15 - 19 | 67 | 67 | 134 |
5 | 20 - 24 | 77 | 83 | 160 |
6 | 25 - 29 | 67 | 71 | 138 |
7 | 30 - 34 | 64 | 70 | 134 |
8 | 35 - 39 | 61 | 50 | 111 |
9 | 40 - 44 | 63 | 85 | 148 |
10 | 45 - 49 | 67 | 72 | 139 |
11 | 50 - 54 | 65 | 80 | 145 |
12 | 55 - 59 | 55 | 66 | 121 |
13 | 60 - 64 | 53 | 45 | 98 |
14 | 65 - 69 | 49 | 65 | 114 |
15 | 70 Keatas | 86 | 110 | 196 |
TOTAL | 955 | 1045 | 2000 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id