No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 8 | 6 | 14 |
2 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 214 | 210 | 424 |
4 | Buruh Harian Lepas | 4 | 0 | 4 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 14 | 7 | 21 |
6 | Guru | 2 | 7 | 9 |
7 | Karyawan Bumn | 1 | 0 | 1 |
8 | Karyawan Honorer | 4 | 3 | 7 |
9 | Karyawan Swasta | 30 | 14 | 44 |
10 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 403 | 403 |
12 | Pedagang | 98 | 20 | 118 |
13 | Pegawai Negeri Sipil | 10 | 12 | 22 |
14 | Pelajar/mahasiswa | 147 | 136 | 283 |
15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
16 | Pensiunan | 9 | 8 | 17 |
17 | Perangkat Desa | 10 | 0 | 10 |
18 | Perawat | 3 | 0 | 3 |
19 | Perdagangan | 6 | 0 | 6 |
20 | Petani | 182 | 194 | 376 |
21 | Sopir | 5 | 0 | 5 |
22 | Wiraswasta | 207 | 23 | 230 |
TOTAL | 955 | 1045 | 2000 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id