No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cinambo | 007 | 013 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cinambo | Babakan | 007 | 000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cinambo | Babakan | 007 | 013 | 13 | 13 | 26 |
5 | Cinambo | Babakan | 007 | 014 | 15 | 16 | 31 |
6 | Cinambo | Babakan | 008 | 016 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cinambo | Cilambur | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cinambo | Cilambur | 003 | 005 | 8 | 9 | 17 |
9 | Cinambo | Cilambur | 003 | 006 | 11 | 12 | 23 |
10 | Cinambo | Cilambur | 004 | 007 | 11 | 15 | 26 |
11 | Cinambo | Cilambur | 004 | 008 | 11 | 12 | 23 |
12 | Cinambo | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cinambo | Cinambo | 001 | 001 | 15 | 19 | 34 |
14 | Cinambo | Cinambo | 001 | 002 | 11 | 21 | 32 |
15 | Cinambo | Cinambo | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cinambo | Cinambo | 002 | 003 | 17 | 19 | 36 |
17 | Cinambo | Cinambo | 002 | 004 | 15 | 16 | 31 |
18 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 015 | 3 | 10 | 13 |
19 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 016 | 9 | 12 | 21 |
20 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 000 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 017 | 9 | 4 | 13 |
22 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 018 | 11 | 12 | 23 |
23 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 009 | 13 | 16 | 29 |
24 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 010 | 17 | 18 | 35 |
25 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 010 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 011 | 11 | 10 | 21 |
27 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 012 | 17 | 16 | 33 |
TOTAL | 217 | 251 | 468 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id