No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 16 | 7 | 23 |
2 | 1 - 2 | 16 | 9 | 25 |
3 | 2 - 3 | 18 | 17 | 35 |
4 | 3 - 4 | 23 | 23 | 46 |
5 | 4 - 5 | 26 | 36 | 62 |
6 | 5 - 6 | 29 | 36 | 65 |
7 | 6 - 7 | 24 | 25 | 49 |
TOTAL | 152 | 153 | 305 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id