No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 6 | 5 | 11 |
2 | 1 Tahun | 10 | 2 | 12 |
3 | 2 Tahun | 6 | 7 | 13 |
4 | 3 Tahun | 12 | 10 | 22 |
5 | 4 Tahun | 11 | 13 | 24 |
6 | 5 Tahun | 15 | 23 | 38 |
7 | 6 Tahun | 14 | 13 | 27 |
8 | 7 Tahun | 10 | 12 | 22 |
9 | 8 Tahun | 13 | 20 | 33 |
10 | 9 Tahun | 19 | 12 | 31 |
11 | 10 Tahun | 13 | 10 | 23 |
12 | 11 Tahun | 10 | 16 | 26 |
13 | 12 Tahun | 13 | 16 | 29 |
14 | 13 Tahun | 21 | 9 | 30 |
15 | 14 Tahun | 8 | 13 | 21 |
16 | 15 Tahun | 13 | 10 | 23 |
17 | 16 Tahun | 13 | 13 | 26 |
18 | 17 Tahun | 12 | 12 | 24 |
19 | 18 Tahun | 14 | 15 | 29 |
20 | 19 Tahun | 15 | 17 | 32 |
21 | 20 Tahun | 20 | 16 | 36 |
22 | 21 Tahun | 17 | 14 | 31 |
23 | 22 Tahun | 16 | 13 | 29 |
24 | 23 Tahun | 12 | 20 | 32 |
25 | 24 Tahun | 12 | 20 | 32 |
26 | 25 Tahun | 13 | 13 | 26 |
27 | 26 Tahun | 12 | 15 | 27 |
28 | 27 Tahun | 17 | 13 | 30 |
29 | 28 Tahun | 10 | 12 | 22 |
30 | 29 Tahun | 15 | 18 | 33 |
31 | 30 Tahun | 13 | 20 | 33 |
32 | 31 Tahun | 13 | 17 | 30 |
33 | 32 Tahun | 14 | 13 | 27 |
34 | 33 Tahun | 12 | 12 | 24 |
35 | 34 Tahun | 12 | 8 | 20 |
36 | 35 Tahun | 9 | 9 | 18 |
37 | 36 Tahun | 14 | 13 | 27 |
38 | 37 Tahun | 10 | 12 | 22 |
39 | 38 Tahun | 18 | 11 | 29 |
40 | 39 Tahun | 10 | 5 | 15 |
41 | 40 Tahun | 11 | 20 | 31 |
42 | 41 Tahun | 14 | 14 | 28 |
43 | 42 Tahun | 16 | 18 | 34 |
44 | 43 Tahun | 13 | 13 | 26 |
45 | 44 Tahun | 9 | 20 | 29 |
46 | 45 Tahun | 18 | 13 | 31 |
47 | 46 Tahun | 11 | 15 | 26 |
48 | 47 Tahun | 11 | 17 | 28 |
49 | 48 Tahun | 18 | 14 | 32 |
50 | 49 Tahun | 9 | 13 | 22 |
51 | 50 Tahun | 14 | 12 | 26 |
52 | 51 Tahun | 14 | 18 | 32 |
53 | 52 Tahun | 14 | 15 | 29 |
54 | 53 Tahun | 9 | 18 | 27 |
55 | 54 Tahun | 14 | 17 | 31 |
56 | 55 Tahun | 15 | 19 | 34 |
57 | 56 Tahun | 11 | 16 | 27 |
58 | 57 Tahun | 8 | 8 | 16 |
59 | 58 Tahun | 12 | 9 | 21 |
60 | 59 Tahun | 9 | 14 | 23 |
61 | 60 Tahun | 11 | 6 | 17 |
62 | 61 Tahun | 14 | 12 | 26 |
63 | 62 Tahun | 14 | 6 | 20 |
64 | 63 Tahun | 3 | 10 | 13 |
65 | 64 Tahun | 11 | 11 | 22 |
66 | 65 Tahun | 11 | 13 | 24 |
67 | 66 Tahun | 11 | 12 | 23 |
68 | 67 Tahun | 8 | 15 | 23 |
69 | 68 Tahun | 13 | 10 | 23 |
70 | 69 Tahun | 6 | 15 | 21 |
71 | 70 Tahun | 4 | 11 | 15 |
72 | 71 Tahun | 11 | 13 | 24 |
73 | 72 Tahun | 12 | 12 | 24 |
74 | 73 Tahun | 8 | 4 | 12 |
75 | 74 Tahun | 6 | 9 | 15 |
76 | 75 Tahun | 7 | 7 | 14 |
77 | 76 Tahun | 8 | 4 | 12 |
78 | 77 Tahun | 9 | 4 | 13 |
79 | 78 Tahun | 4 | 4 | 8 |
80 | 79 Tahun | 0 | 10 | 10 |
81 | 80 Tahun | 3 | 1 | 4 |
82 | 81 Tahun | 2 | 5 | 7 |
83 | 82 Tahun | 4 | 9 | 13 |
84 | 83 Tahun | 1 | 0 | 1 |
85 | 84 Tahun | 2 | 3 | 5 |
86 | 85 Tahun | 3 | 2 | 5 |
87 | 86 Tahun | 0 | 5 | 5 |
88 | 87 Tahun | 1 | 1 | 2 |
89 | 88 Tahun | 0 | 2 | 2 |
90 | 89 Tahun | 1 | 1 | 2 |
91 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
93 | 94 Tahun | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 955 | 1045 | 2000 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id