No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinambo | 007 | 013 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Cinambo | Babakan | 007 | 013 | 30 | 11 | 41 |
3 | Cinambo | Babakan | 007 | 014 | 36 | 11 | 47 |
4 | Cinambo | Cilambur | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cinambo | Cilambur | 003 | 005 | 24 | 6 | 30 |
6 | Cinambo | Cilambur | 003 | 006 | 31 | 4 | 35 |
7 | Cinambo | Cilambur | 004 | 007 | 40 | 9 | 49 |
8 | Cinambo | Cilambur | 004 | 008 | 26 | 8 | 34 |
9 | Cinambo | Cinambo | 001 | 001 | 32 | 12 | 44 |
10 | Cinambo | Cinambo | 001 | 002 | 29 | 16 | 45 |
11 | Cinambo | Cinambo | 002 | 003 | 44 | 15 | 59 |
12 | Cinambo | Cinambo | 002 | 004 | 45 | 12 | 57 |
13 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 015 | 12 | 11 | 23 |
14 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 016 | 28 | 8 | 36 |
15 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 017 | 16 | 4 | 20 |
16 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 018 | 24 | 9 | 33 |
17 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 009 | 39 | 9 | 48 |
18 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 010 | 43 | 22 | 65 |
19 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 010 | 2 | 1 | 3 |
20 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 011 | 30 | 7 | 37 |
21 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 012 | 40 | 5 | 45 |
TOTAL | 573 | 180 | 753 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id