No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cinambo | 007 | 013 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Cinambo | Babakan | 007 | 000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cinambo | Babakan | 007 | 013 | 14 | 12 | 26 |
5 | Cinambo | Babakan | 007 | 014 | 25 | 17 | 42 |
6 | Cinambo | Babakan | 008 | 016 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cinambo | Cilambur | 000 | 005 | 1 | 0 | 1 |
8 | Cinambo | Cilambur | 003 | 005 | 18 | 17 | 35 |
9 | Cinambo | Cilambur | 003 | 006 | 23 | 17 | 40 |
10 | Cinambo | Cilambur | 004 | 007 | 31 | 24 | 55 |
11 | Cinambo | Cilambur | 004 | 008 | 20 | 12 | 32 |
12 | Cinambo | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cinambo | Cinambo | 001 | 001 | 24 | 12 | 36 |
14 | Cinambo | Cinambo | 001 | 002 | 29 | 15 | 44 |
15 | Cinambo | Cinambo | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cinambo | Cinambo | 002 | 003 | 32 | 19 | 51 |
17 | Cinambo | Cinambo | 002 | 004 | 32 | 19 | 51 |
18 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 015 | 7 | 4 | 11 |
19 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 016 | 16 | 8 | 24 |
20 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 000 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 017 | 7 | 5 | 12 |
22 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 018 | 17 | 9 | 26 |
23 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 009 | 25 | 18 | 43 |
24 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 010 | 27 | 16 | 43 |
25 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 010 | 2 | 2 | 4 |
26 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 011 | 24 | 11 | 35 |
27 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 012 | 24 | 12 | 36 |
TOTAL | 399 | 250 | 649 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo, Tanggal Rekam : 15 April 2025
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id