No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Cinambo | 007 | 013 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Cinambo | Babakan | 007 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Cinambo | Babakan | 007 | 013 | 0 | 0 | 96 | 96 |
5 | Cinambo | Babakan | 007 | 014 | 0 | 0 | 118 | 118 |
6 | Cinambo | Babakan | 008 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cinambo | Cilambur | 000 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Cinambo | Cilambur | 003 | 005 | 0 | 0 | 89 | 89 |
9 | Cinambo | Cilambur | 003 | 006 | 0 | 0 | 108 | 108 |
10 | Cinambo | Cilambur | 004 | 007 | 0 | 0 | 139 | 139 |
11 | Cinambo | Cilambur | 004 | 008 | 0 | 0 | 90 | 90 |
12 | Cinambo | Cinambo | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Cinambo | Cinambo | 001 | 001 | 0 | 0 | 117 | 117 |
14 | Cinambo | Cinambo | 001 | 002 | 0 | 0 | 131 | 131 |
15 | Cinambo | Cinambo | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Cinambo | Cinambo | 002 | 003 | 0 | 0 | 156 | 156 |
17 | Cinambo | Cinambo | 002 | 004 | 0 | 0 | 148 | 148 |
18 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 015 | 0 | 0 | 64 | 64 |
19 | Cinambo | Senangrasa | 008 | 016 | 0 | 0 | 94 | 94 |
20 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 017 | 0 | 0 | 54 | 54 |
22 | Cinambo | Senangrasa | 009 | 018 | 0 | 0 | 87 | 87 |
23 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 009 | 0 | 0 | 124 | 124 |
24 | Cinambo | Sukalaya | 005 | 010 | 0 | 0 | 154 | 154 |
25 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 010 | 0 | 0 | 7 | 7 |
26 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 011 | 0 | 0 | 97 | 97 |
27 | Cinambo | Sukalaya | 006 | 012 | 0 | 0 | 114 | 114 |
TOTAL | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
Sumber: EASYDES Desa Cinambo
Jl. Raya Desa Cinambo no 12 Kecamatan bantarujeg Kabupaten majalengka
085224558377
© Pemerintah Desa Cinambo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id